| Pl. | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1. | Markranstädt | 26 | 67 |
| 2. | Heidenau | 26 | 50 |
| 3. | Kamenz | 26 | 47 |
| 4. | VfL 05 HOT | 26 | 47 |
| 5. | RB Leipzig 2 | 26 | 41 |
| 6. | SG L.-Leutzsch | 26 | 40 |
| 7. | Görlitz | 26 | 39 |
| 8. | BSG Chemie | 26 | 38 |
| 9. | Bischofswerda | 26 | 37 |
| 10. | Neugersdorf | 26 | 33 |
| 11. | Eilenburg | 26 | 33 |
| 12. | Radebeul | 26 | 32 |
| 13. | VFC Plauen 2 | 26 | 30 |
| 14. | Grimma | 26 | 25 |
| 15. | Oelsnitz/V. | 26 | 16 |
| 16. | Markkleeberg | 26 | 9 |
| Pl. | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1. | FSV Zwickau 2 | 22 | 45 |
| 2. | Rabenstein | 22 | 45 |
| 3. | Crottendorf | 22 | 41 |
| 4. | FC Stollberg | 22 | 39 |
| 5. | Rap. Chemnitz | 22 | 37 |
| 6. | Lößnitz | 22 | 36 |
| 7. | VfL 05 HOT 2 | 22 | 36 |
| 8. | Thalheim | 22 | 28 |
| 9. | Reichenbach | 22 | 28 |
| 10. | Schneeberg | 22 | 27 |
| 11. | IFA Chemnitz | 22 | 27 |
| 12. | Krumhermersd. | 22 | 19 |
| 13. | Annaberg | 22 | 15 |
| 14. | Zwickau-Süd | 22 | 8 |
| Pl. | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1. | Empor GC | 22 | 56 |
| 2. | Lok Zwickau | 22 | 51 |
| 3. | Meeraner SV | 22 | 43 |
| 4. | Limbach-Ofr. | 22 | 39 |
| 5. | TSV Crossen | 22 | 38 |
| 6. | Mülsen St. N. | 22 | 35 |
| 7. | Lichtenstein | 22 | 33 |
| 8. | Friedrichsgrün | 22 | 27 |
| 9. | BG Mülsen | 22 | 24 |
| 10. | Neukirchen/Pl. | 22 | 24 |
| 11. | Reinsdorf | 22 | 22 |
| 12. | VfL 05 HOT 3 | 22 | 19 |
| 13. | Steinpleis-W. | 22 | 17 |
| 14. | SV Lok Gla | 22 | 7 |
