Alle statistischen Informationen zur Futsal-Bundesliga !
DFB.de und fussball. de enthält alle Informationen zu Ergebnissen , dem Spielplan und zur Entwicklung des Tabellenstandes.
| Pl. | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1. | TSV Weilimdorf | 15 | 45 |
| 2. | HOT 05 Futsal | 15 | 34 |
| 3. | Hamburger SV | 15 | 28 |
| 4. | Jahn Regensburg | 15 | 24 |
| 5. | FC Liria Berlin | 15 | 20 |
| 6. | SV Neu-Isenburg | 15 | 20 |
| 7. | MCH Bielefeld | 15 | 18 |
| 8. | Panthers Köln | 15 | 14 |
| 9. | Pfarrkirchen | 15 | 8 |
| 10. | Preußen Münster | 15 | 7 |
DFB.de und fussball. de enthält alle Informationen zu Ergebnissen , dem Spielplan und zur Entwicklung des Tabellenstandes.