WIR SIND DEUTSCHER FUTSAL-MEISTER 2020 (Video)
FUTSAL: Die schönsten Tore des VFL05HOT (Video)
Aktuelle Heimspielzeitung (05/2022)
Hier geht es zur FUTSAL-Bundesliga 2021/2022
Hiergeht es zur KVFZ-Fußball-Kreisliga 2021/2022
Pl. | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1. | Stuttgarter FC | 16 | 40 |
2. | HOT 05 Futsal | 17 | 39 |
3. | TSV Weilimdorf | 17 | 37 |
4. | HSV-Panthers | 16 | 26 |
5. | MCH Bielefeld | 16 | 24 |
6. | Wakka Eagles HH | 16 | 16 |
7. | Fort. Düsseldorf | 16 | 13 |
8. | FC Penzberg | 16 | 11 |
9. | 1846 Mainz | 16 | 5 |
10. | 1894 Berlin z | 2 | 0 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1. | Heinrichsort | 14 | 2,57 |
2. | Lok Glauchau | 14 | 2,50 |
3. | Wolkenburg | 14 | 2,36 |
4. | Wüstenbrand | 15 | 2,33 |
5. | VfL 05 HOT | 15 | 2,07 |
6. | Oberfrohna 2 | 13 | 1,54 |
7. | Oberlungwitz2 | 14 | 1,14 |
8. | Lichtenstein2 | 14 | 1,00 |
9. | Schönberg | 14 | 0,86 |
10. | Pleißa | 13 | 0,85 |
11. | Fortschritt GC | 14 | 0,71 |
12. | FSV Limbach2 | 14 | 0,36 |
13. | Hermsdorf | 14 | 0,21 |
Aktuelle Heimspielzeitung (05/2022)
Hier geht es zur FUTSAL-Bundesliga 2021/2022
Hiergeht es zur KVFZ-Fußball-Kreisliga 2021/2022